○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成5年12月16日
規則第15号
(号給等の切替え)
第1条 阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年組合条例第11号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧号級等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
別表(第1条関係)
最高号給を受ける職員の給料月額の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 |
ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 |
21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 20号給 | 20号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
396,500 | 404,300 | 510,200 | 518,700 | 567,800 | 577,300 | 602,000 | 611,900 |
399,600 | 407,400 | 513,900 | 522,400 | 572,100 | 581,600 | 606,800 | 616,700 |
402,700 | 410,500 | 517,600 | 526,100 | 576,400 | 585,900 | 611,600 | 621,500 |
405,800 | 413,600 | 521,300 | 529,800 | 580,700 | 590,200 | 616,400 | 626,300 |
408,900 | 416,700 | 525,000 | 533,500 | 585,000 | 594,500 | 621,200 | 631,100 |
ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 |
23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 | 27号給 | 27号給 | 23号給 | 23号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
230,800 | 235,700 | 290,500 | 27号給 | 362,300 | 368,700 | 380,800 | 387,300 | 418,500 | 425,600 | 448,300 | 455,700 | 487,400 | 495,400 |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232,800 | 237,700 | 292,700 | 298,400 | 364,700 | 371,100 | 383,600 | 390,100 | 422,100 | 429,200 | 452,100 | 459,500 | 491,700 | 499,700 |
234,800 | 239,700 | 294,900 | 300,600 | 367,100 | 373,500 | 386,400 | 392,900 | 425,700 | 432,800 | 455,900 | 463,300 | 496,000 | 504,000 |
236,800 | 241,700 | 297,100 | 302,800 | 369,500 | 375,900 | 389,200 | 395,700 | 429,300 | 436,400 | 459,700 | 467,100 | 500,300 | 508,300 |
238,800 | 243,700 | 299,300 | 305,000 | 371,900 | 378,300 | 392,000 | 398,500 | 432,900 | 440,000 | 463,500 | 470,900 | 504,600 | 512,600 |
ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 | 旧号等級 | 新号等級 |
38号給 | 38号給 | 38号給 | 38号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
306,500 | 39号給 | 356,000 | 365,900 | 389,500 | 396,300 | 400,500 | 407,800 | 422,500 | 429,800 |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
308,700 | 314,800 | 358,400 | 368,300 | 392,000 | 398,800 | 403,100 | 410,400 | 425,200 | 432,500 |
310,900 | 317,000 | 360,800 | 370,700 | 394,500 | 401,300 | 405,700 | 413,000 | 427,900 | 435,200 |
313,100 | 319,200 | 363,200 | 373,100 | 397,000 | 403,800 | 408,300 | 415,600 | 430,600 | 437,900 |
315,300 | 321,400 | 365,600 | 375,500 | 399,500 | 406,300 | 410,900 | 418,200 | 433,300 | 440,600 |