○阿蘇広域行政事務組合手数料条例
平成12年3月8日
条例第6号
阿蘇広域行政事務組合手数料条例(昭和63年組合条例第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその額は次のとおりとする。
(1) 指定数量以上の危険物に係る事項は別表第1による。
(2) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査に係る事項は別表第2による。
(3) 火災に関する証明その他の証明に係る事項は、1件につき200円とする。ただし、同一の事項を2通以上証明する場合は、1通ごとに1件とする。
(4) 煙火の消費許可に係る事項は1件につき7,900円とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
2 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げるものは、手数料を免除することができる。
(1) 官公署から証明の請求があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から証明の請求があったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が特に必要があると認めたもの
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表第1
(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量以上の危険物に係る手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可 |
|
(1) 製造所の設置の許可 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
(2) 貯蔵所の設置の許可 |
|
ア 屋内貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,180,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,590,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,950,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,270,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,550,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,820,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 7,070,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 |
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 |
(3) 取扱所の設置の許可 |
|
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 |
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 |
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 |
オ 移送取扱所 |
|
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
カ 一般取扱所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
3 法第11条第1項後段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可 |
|
(1) 製造所の変更の許可 | 2の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(2) 貯蔵所の変更の許可 | 2の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の場合には、2の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(3) 取扱所の変更の許可 | 2の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
4 法第11条第5項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 |
|
(1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては2の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額、その他の貯蔵所にあっては、2の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の(2)イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額、その他の貯蔵所にあっては、2の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
5 法第11条第5項ただし書の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 5,400円 |
6 法第11条の2第1項の規定による危険物の完成検査前検査 |
|
(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 |
|
ア 水張検査 |
|
(ア) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 |
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 |
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
イ 水圧検査 |
|
(ア) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 |
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 |
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
ウ 基礎・地盤検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 |
エ 溶接部検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 |
オ 岩盤タンク検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 |
|
ア 水張検査 | 6の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
イ 水圧検査 | 6の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
ウ 基礎・地盤検査 | 6の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
エ 溶接部検査 | 6の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
オ 岩盤タンク検査 | 6の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
7 法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 |
|
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 |
|
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
備考 この表の手数料の額は、1件についての額とする。
別表第2
(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
1 水張検査 |
|
(1) 容量1万リットル以下のタンク 1基につき | 6,000円 |
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1基につき | 11,000円 |
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1基につき | 15,000円 |
(4) 容量200万リットルを超えるタンク 1基につき | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
2 水圧検査 |
|
(1) 容量600リットル以下のタンク 1基につき | 6,000円 |
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1基につき | 11,000円 |
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1基につき | 15,000円 |
(4) 容量2万リットルを超えるタンク 1基につき | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |