明治 | 6年 | 公立三野小学校、手野小学校創立 |
---|---|---|
19年 | 三野小学校、手野小学校を合併し、坂梨村立梨陽小学校支校として発足 | |
22年 | 尋常古城小学校創立 | |
25年 | 北坂梨に分教場を設置、尋常古城小学校を改め、古城尋常小学校となる | |
27年 | 北坂梨分教場を廃止 | |
40年 | 校舎大増築 | |
41年 | 義務教育年限延長に伴う運動場拡張、母の会が組織される | |
44年 | 西側校舎落成 | |
45年 | 西側校舎増築 | |
大正 | 12年 | 東側校舎落成 |
昭和 | 16年 | 学校改革により古城村立古城国民学校となる |
22年 | 古城村立古城小学校と改称、学制改革により高等科を廃する | |
23年 | 父母と教師の会(PTA)結成 | |
25年 | 現在地(中通2177)に校舎新築移転 | |
28年 | 6.26水害により床上浸水、校舎・備品に損害を受ける | |
29年 | 熊本県研究協力校に委嘱される(音楽)町村合併により、一の宮町立古城小学校となる | |
30年 | 熊本県研究協力校となる(音楽) | |
33年 | 校歌ができる | |
35年 | 完全給食開始、給食室増築、西側4教室新築 | |
36年 | 25メートルプール完成 | |
37年 | 学校水道竣工、校舎設備の充実(体育館・図書館・理科室・音楽室) | |
40年 | プール用更衣室建築 | |
41年 | 校内設備の充実(理科室・図書室) | |
42年 | 水泳消毒槽、ごみ焼却炉、水泳監視所、観察池完成 | |
43年 | ピアノ購入、プール外柵完成、職員住宅建築 | |
44年 | 体育館新築、西校舎4教室移転 | |
46年 | 運動場排水工事、1教室解体作業と給食車受台設置 | |
47年 | 国旗掲揚台設置、駐車場及び道路・運動場南北舗装 | |
48年 | 校内研究「豊かな心情を育てる道徳教育」 学制100周年記念行事(校舎外装、庭園造り、記念碑建立) | |
49年 | 県研究地域指定「豊かな心情を育てる道徳教育」〜話し合いで深めるにはどうしたらよいか〜 | |
50年 | 1月23日午後11時20分:震度5の地震発生、校舎全体に多大な損害を受ける(校舎1度傾斜・壁は殆ど剥落・戸棚倒壊)阿蘇地震碑建立災害見舞金で職員室の机整備、公民館前渡廊下、物置、灯油置き場完成、校舎の復旧工事完了(玄関・補強柱・校舎内壁塗り替え・2階窓替え) | |
51年 | 運動場南側舗装工事完了 | |
52年 | 東西手洗い場補修完了 | |
53年 | 運動場排水工事完了(予算100万円)ナイター施設完了 | |
54年 | VTR共聴施設工事完了、小プール設置(PTA奉仕作業) | |
55年 | 郡地教委連絡協議会「道徳教育研究発表」(2年次) | |
56年 | 一の宮町「基礎学力向上推進地域」の県指定、国語科「読解力の向上をめざして」に取り組む(2年間指定) | |
57年 | 校舎改築のため校地嵩上げ工事開始 | |
58年 | 校舎改築工事起工式、プレハブ仮校舎開設、建築総面積1906u 総工費3憶219万8千円 | |
59年 | 新校舎落成、祝賀会(3) 新地整備・グラウンド完成(6) | |
60年 | 校舎北玄関道路擁壁一部整備とガードレール設置、運動場南側側溝整備(7) 「親子20分読書」県P委嘱、ナイター設備移転(9) 体育館移転改築請願書提出(12) |
|
62年 | 職員室前防球ネット設置(5) エレクトーン購入(6) 体育館建設準備委員会発足(6) プール東側外柵設置(6) 体育館建設地造成工事開始(7) マイタッチ計画コンピュータ着荷(9) |
|
63年 | 北九州市立古城小学校6年生と交歓交流始まる(4) 3〜6年教室床修理(8) 公民館解体作業開始(9) 体育館起工式(10) |
|
平成 | 元年 | 体育館落成(3) 旧体育館解体工事開始(5) |
体育関係鉄棒・雲梯等固定施設取付、九州警備保障作動開始(10) | ||
2年 | 集中豪雨のため臨時休校・校区被害大(7.3〜4) | |
3年 | 「せせらぎの広場」完成 県下全域にわたり台風19号の損害を受ける 手野の大杉折れる(9.27) 固定遊具施設取り付け(滑り台・ブランコ)(10) 「優良PTA」として文部大臣賞受賞(12) |
|
4年 | グランドピアノ設置 県童話発表大会出場(郡代表) 県科学展(4年県教委賞5年熊日ジュニア賞6年優賞2年良賞) 飼育小屋建設(12) |
|
5年 | 学校園造り(10) 県科学展(熊日ジュニア賞受賞2点)(11) 創立120周年記念航空写真撮影(3) |
|
6年 | 相撲場棟上げ祝(5) 生活科砂場造り(5) 相撲場落成式(7) 郡童話発表会(9) 記録的な干ばつ各地に農作物の被害 熊本県同和教育研究会進路保障部会(10) 基礎学力向上推進地域指定研究発表会(体育)(11) 一の宮町合併40周年式典・タイ国教育使節団来校・熊本県家庭科教育研究大会 |
|
7年 | 北九州市立古城小学校から来校し交流会を開く(4.8) 井田峰月先生の筆による「相撲場寄付者一覧」と「闘魂」の相撲場取り付け。作業(12) 灯油庫建設工事(2) 体育館北側の側溝工事(3) 卒業記念制作の花壇運動場東側に4面完成(3) |
|
8年 | 北九州市立古城小学校から来校し交流会を開く(4.25) 水道滅菌装置取り付け(7) 卒業記念制作の花壇校舎南側に2面完成(3) | |
9年 | 北九州市立古城小学校より来校し交流会を開く(4.23) プールの水道管工事(6) 運動場遊具施設(回旋塔、シーソー)取り付け・バックネット改修工事(7) 防球ネット錆落とし及び塗装作業・屋外放送設備取付工事(8) 県童話発表大会出場(郡代表)(10) プール改修工事(11〜12) 門司古城小学校との交流会(11・29〜30) |
|
10年 | 北九州市立古城小学校より来校し交流会を開く(4.22)
古代の里マラソン大会駅伝の部2位入賞(5.17) 規模別ソフトボール大会優勝(6.6) 屋外遊具塗装(8) 郡ミニバスケットボール大会優勝(11.3) 手紙作文コンクール学校賞受賞(11) 卒業記念制作のベンチ運動場南側に完成(3) |
|
11年 | 北九州市立港が丘小学校古城校より来校し交流会を開く(4.21) 運動場東側バックネット新設(5.27) 郡ミニバスケットボール大会優勝(6.27) 県子ども会相撲大会を古城小で実施(8.27) 台風18号のため臨時休校、校舎・相撲場等に被害がでる(9.24) 国体炬火リレー6年生参加(10.19) 門司古城校との交流会(11.6〜7) 平成10・11年度市町村学社融合推進事業学社融合啓発大会実施(11.21) |
|
12年 | 木製ベンチ設置(卒業記念2.27)河川パトロール6年生参加(7.25) プールフェンス改修(10) 町行政情報システムグループウェア設置により役場とオンライン化(11) 門司古城校の統合による廃校により姉妹校関係が終了する |
|
13年 | プールサイド補修(5)
町水道を敷設(5) パソコン室新設及びパソコン整備14台(10) プール更衣室改築完成(12) |
|
14年 | 非常ベル取付工事完了(1.29) 豊かな体験活動推進事業の指定を受ける(4) 会長杯ミニバスケットボール大会優勝(7.6) |
|
15年 | 郡学童ミニバスケットボール大会優勝(2.2) | |
16年 | 花壇及び運動用タイヤ設置(2.8) 学級編制上2・3年が複式学級となる(4.1) |
|
17年 | 町村合併により、阿蘇市立古城小学校となる(2.11) 学級編制上3・4年が複式学級となる。(4.1) 校舎北側2箇所に街灯設置(5.7) |
|
18年 | 全国「手紙作文コンクール」絵手紙部門学校賞受賞 学級編制上4・5年が複式学級となる(4.1) 児童用パソコン14台、職員用10台設置 |
|
19年 | 学級編制上5・6年が複式学級となる(4・1) | |
20年 | 特別支援学級(肢体不自由)が新設される(4・1) 学級編制上複式学級が解消される(4・1) パソコン室を図書室に移設 洋式トイレ新設 |
|
21年 | 車いす用スロープ設置(職員玄関横) 阿蘇郡市ミニバスケットボール大会優勝(5年女子) | |
22年 | 基礎学力向上システム推進事業に関するモデル校指定 | |
23年 | 児童用・教師用パソコン入れ替え、光ケーブル敷設に伴いシンクライアント導入 | |
基礎学力向上システム推進事業に関するモデル校研究発表会の開催(11.25) | ||
24年 | 平成22・23年度熊本県教育委員会指定「基礎学力向上システム推進事業に関するモデル校」研究発表会を開催 (11) 親子日食観察会 (5) 九州北部豪雨災害発生。プール、運動場を中心に被災。終業式を24日に延期。 (7) |
|
25年 | RKK「ラジオdeくまモン体操でラジオに出演(8) 台風24号のため臨時休校(10) |
|
26年 | 大雪のため臨時休校 (2) 教室にICT機器(電子黒板、拡大投影機等)導入 (9) 阿蘇市ICT研究発表(第6学年公開授業) (12) |
|
27年 | 閉校実行委員会立ち上げ(3校交流開始)(2) | |