|  (1)理事・監事・総代数
 
 
                      
                        |  | 員数 | 欠員数 | 次期改選日 | 員外役員 |  
                        | 理事 | 23名 | 0名 | 平成22年12月 | なし |  
                        | 監事 | 4名 | 0名 | 平成22年12月 | なし |  
                        | 総代 | 78名 | 0名 | 平成22年12月 | なし |  (2)理事・監事・総代の選任及び選挙区域
 
 
                      
                        |  | 理事(選任) | 監事(選任) | 総代(選任) |  
                        | 第一選挙区 | 4名 | 1名 | 15名 |  
                        | 第二選挙区 | 5名 | 1名 | 14名 |  
                        | 第三選挙区 | 6名 | 1名 | 18名 |  
                        | 第四選挙区 | 8名 | 1名 | 31名 |  
                        | 合計 | 23名 | 4名 | 78名 |  (3)職員
 
 
                      
                        |  | 男 | 女 | 合計 |  
                        | 正職員 | 3名 | 2名 | 5名 |  
                        | 嘱託職員 | 0名 | 2名 | 2名 |  
                        | 臨時職員 | 37名 | 0名 | 37名 |  |