|  
 (1)標準的農家の経営状況
 
 
                      
                        |  | 水田(水稲) | 水田(水稲以外) | 畑 | 農外収入 | 合計 |  
                        | 面積 |  |  |  |  |  |  
                        | 粗収入 |  |  |  |  |  |  (2)作物別作付面積(転作含む)
 
 
                      
                        |  | 水 | 麦 | トウモロコシ | 牧草 | 大豆 | トマト | メロン |  
                        | 面積 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  | イチゴ | 野菜 | 花卉 | その他 |  |  |  |  
                        | 面積 |  |  |  |  |  |  |  |    (1)10アール当り賦課金の推移
 
 
                          
                            |  | 最高 | 最低 |  
                            | 平成18年度 | 31,573 | 2,817 |  
                            | 平成19年度 | 30,057 | 3,059 |  
                            | 平成20年度 | 31,545 | 2,556 |  (2)賦課金徴収状況
 
 
                      
                        |  | 賦課金 | 年度内徴収額 | 徴収率 |  
                        | 平成17年度 | 467,158 | 454,554 | 97.3% |  
                        | 平成18年度 | 440,510 | 428,090 | 97.1% |  
                        | 平成19年度 | 407,514 | 397,762 | 97.6% |  (3)徴収方法
 ・年1回徴収(10月31日納入通知書発行)
 ・JA各支店において自動振替(11月20日を納付期限としている)
 |