|  
 
 
                      
                        | 
								
									| 項目 金額
 | 平成21年度 反当たり金額
 | 平成20年度 反当たり金額
 | 平成20年度 賦課金に対しての比較金額
 |  
									|  | 償還金 | 管理費 | 償還金 | 管理費 | 償還金 | 管理費 |  
									| 7工区 | 337 | 1,600 | 1,057 | 2,000 | -720 | -400 |  
									| 8工区1号 | 1,434 | 3,000 | 1,860 | 1,000 | -426 | 2,000 |  
									| 8工区2号 | 1,434 | 600 | 1,860 | 900 | -426 | -300 |  
									| 9工区1・2号 | 1,465 | 1,600 | 3,229 | 1,000 | -1,764 | 600 |  
									| 9工区3号 | 1,465 | 4,000 | 3,229 | 2,000 | -1,764 | 2,000 |  
									| 9工区4号(東) | 1,465 | 700 | 3,229 | 400 | -1,764 | 300 |  
									| 9工区4号(西) | 1,465 | 1,400 | 3,229 | 800 | -1,764 | 600 |  
									| 9工区5号 | 1,465 | 4,000 | 3,229 | 2,000 | -1,764 | 2,000 |  
									| 小野田用水 | 1,465 | 200 | 3,229 | 200 | -1,764 | 0 |  
									| 阿蘇一期 | 1,840 |  | 1,840 |  | 0 | - |  
									| 10工区 | 852 | 500 | 956 | 500 | -104 | 0 |  
									| 11-1工区(東) | 2,750 | 1,000 | 2,897 | 1,500 | -147 | -500 |  
									| 11-1工区(西) | 2,750 | 3,200 | 2,897 | 2,600 | -147 | 600 |  
									| 11-2工区(東) | 15,287 | 3,400 | 15,287 | 2,000 | 0 | 1,400 |  
									| 11-2工区(西) | 16,000 | 3,400 | 16,000 | 2,000 | 0 | 1,400 |  
									| 12工区 | 25,031 | 6,200 | 24,445 | 6,000 | 586 | 200 |  
									| 13工区 | 16,504 | 2,500 | 19,726 | 3,000 | -3,222 | -500 |  
									| 14工区 | 5,088 | 3,000 | 5,507 | 3,000 | -419 | 0 |  
									| 阿蘇二期 | 2,329 |  | 1,790 |  | 539 | - |  
									| 15工区 | 15,208 | 4,500 | 14,720 | 4,500 | 488 | 0 |  
									| 15工区(炭付) | 15,208 | 2,800 | 14,720 | 6,000 | 488 | -3,200 |  
									| 16工区 | 20,267 | 3,600 | 21,875 | 3,200 | -1,608 | 400 |  
									| 17工区(車帰) | 4,430 | 2,000 | 4,507 | 2,500 | -77 | -500 |  
									| 17工区(竹の下) | 4,430 | 2,800 | 4,507 | 2,000 | -77 | 800 |  
									| 17工区(平の前田) | 4,430 | 1,000 | 4,507 | 800 | -77 | 200 |  
									| 17区(北田) | 4,430 | 1,800 | 4,507 | 1,500 | -77 | 300 |  
									| 17工区(砂間大堀) | 4,430 | 500 | 4,507 | 500 | -77 | 0 |  
									| 17工区(下野) | 4,430 | 1,800 | 4,507 | 1,200 | -77 | 600 |  
 
|  | 平成21年度 | 平成20年度 |  
| 平均 | 償還金 | 6,346 | 6,923 |  
| 維持管理費 | 2,350 | 2,042 |  |  
| 値 
 | 償還金及び利子 
  |  
|  | 工区名 |  
|  |  |  
| 値 
 | 維持管理費 
  |  
|  | 工区名 |  |