|  
 
 
| ○歳入 | 一金 | 521,086,000円他 |  
| ○歳出 | 一金 | 521,086,000円他 |  
| ○差引残高 | 一金 | 0円他 |  
 
                      
                        | 収入の部 | 支出の部 |  
                        | 款 | 金額 |  | 款 | 金額 |  |  
                        |  一款 組合費 | 380,029,000 | 73% |  一款 事務所費 | 41,400,000 | 8% |  
                        |  二款 補助金 | 17,097,000 | 3% |  二款 選挙費 | 0 | 0% |  
                        |  三款 受託費 | 0 | 0% |  三款 管理費 | 124,130,000 | 24% |  
                        |  四款 雑収費 | 15,450,000 | 3% |  四款 財産費 | 4,000,000 | 1% |  
                        |  五款 区債及び借入金 | 107,010,000 | 20% |  五款 負担金 | 42,950,000 | 8% |  
                        |  六款 繰越金 | 1,500,000 | 1% |  六款 償還金 | 308,506,000 | 59% |  
                        |  |  |  |  七款 予備費 | 100,000 | 0% |  
                        | 合計 | 521,086,000 |  | 合計 | 521,086,000 |  |  
                      
                        | 
                  収入の部
                              |   
                          支出の部
 |  |