|  
 
 
| ○歳入 | 一金 | 574,431,534円他 |  
| ○歳出 | 一金 | 574,133,127円他 |  
| ○差引残高 | 一金 | 298,407円他 |  
 
                      
                        | 収入 | 支出 |  
                        | 款 | 金額 | % | 款 | 金額 | % |  
                        |  一款 組合費 | 402,003,405 | 70% |  一款 事務所費 | 34,553,272 | 6% |  
                        |  二款 補助金 | 42,983,000 | 7% |  二款 選挙費 | 0 | 0% |  
                        |  三款 受託費 | 11,745,500 | 2% |  三款 管理費 | 139,283,562 | 24% |  
                        |  四款 雑収入 | 21,283,655 | 4% |  四款 財産費 | 4,000,000 | 1% |  
                        |  五款 区債及び借入金 | 96,075,000 | 23% |  五款 負担金 | 6,775,000 | 2% |  
                        |  六款 繰越金 | 340,974 | 0% |  六款 償還金 | 389,521,293 | 68% |  
                        |  |  |  |  七款 予備費 | 0 | 0% |  
                        | 合計 | 574,431,534 |  | 合計 | 574,133,127 |  |  
                      
                        | 
                          収入の部
 |   
                          支出の部
                             |  
 
|  | 平成19年5月31日 (単位:円) |  
                      
                        | 資産 |  
                        |  流動資産(現金・預金・未収金) | 15,814,994円 |  
                        |  特定資産(積立金他) | 130,472,452円 |  
                        |  基本財産 | 174,000円 |  
                        |  固定資産 | 26,652,000円 |  
                        | 資産合計 | 173,113,446円 |  
                        | 負債 |  
                        |  長期負債(農林漁業借入金) | 965,984,281円 |  
                        |  短期負債(積立金・借入金) | 130,472,452円 |  
                        | 負債合計 | 1,096,456,733円 |  |