|  
 
 
| ○歳入 | 一金 | 453,834,000円他 |  
| ○歳出 | 一金 | 453,834,000円他 |  
| ○差引残高 | 一金 | 0円他 |  
 
                      
                        | 収入の部 | 支出の部 |  
                        | 款 | 金額 |  | 款 | 金額 |  |  
                        |  一款 組合費 | 280,205,000 | 62% |  一款 事務所費 | 44,950,000 | 10% |  
                        |  二款 補助金 | 90,589,000 | 20% |  二款 選挙費 | 1,350,000 | 0% |  
                        |  三款 雑収費 | 15,450,000 | 3% |  三款 管理費 | 128,275,000 | 28% |  
                        |  四款 区債及び借入金 | 66,990,000 | 15% |  四款 財産費 | 4,000,000 | 1% |  
                        |  五款 繰越金 | 600,000 | 0% |  五款 負担金 | 31,200,000 | 7% |  
                        |  |  |  |  六款 償還金 | 242,559,000 | 54% |  
                        |  |  |  |  七款 予備費 | 1,500,000 | 0% |  
                        | 合計 | 453,834,000 |  | 合計 | 453,834,000 |  |  
                      
                        | 
                  収入の部
                             |   
                          支出の部
 |  |